לוח טיסות ונחיתות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5226 | סנטוריני | 3 | 18:0015/06 | 18:0015/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 174 | טיבאת | 3 | 18:0515/06 | 18:0515/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 18:1515/06 | 18:1515/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 18:1515/06 | 18:1515/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 757 | הרקליון | 3 | 18:1515/06 | 18:1515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5468 | טיבאת | 3 | 18:3515/06 | 18:3515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 3 | 18:3515/06 | 18:3515/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7896 | פריס | 3 | 18:3515/06 | 18:3515/06 | מבוטלת |
AIR FRANCE | AF 6175 | פריס | 3 | 18:3515/06 | 18:3515/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7440 | פורט לאודרדייל | 3 | 18:5015/06 | 18:5015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 22 | פורט לאודרדייל | 3 | 18:5015/06 | 18:5015/06 | מבוטלת |
FLYONE | 5F 509 | קישינב | 3 | 19:0015/06 | 19:0015/06 | מבוטלת |
AEGEAN AIRLINES | A3 926 | אתונה | 3 | 19:0015/06 | 19:0015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 19:1515/06 | 19:1515/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 1 | 19:2015/06 | 19:2015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5116 | בטומי | 3 | 19:2015/06 | 19:2015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5216 | קפלוניה | 3 | 19:2515/06 | 19:2515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 14 | ניו יורק | 3 | 19:5015/06 | 19:5015/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 888 | בטומי | 3 | 19:5015/06 | 19:5015/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7433 | ניו יורק | 3 | 19:5015/06 | 19:5015/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6460 | ניו יורק | 3 | 19:5015/06 | 19:5015/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 516 | רודוס | 3 | 19:5515/06 | 19:5515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:1015/06 | 20:1015/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 944 | אתונה | 3 | 20:1015/06 | 20:1015/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 532 | קורפו | 3 | 20:1515/06 | 20:1515/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 994 | ניו יורק | 3 | 20:1515/06 | 20:1515/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 20:3515/06 | 20:3515/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 46 | אילת - רמון | 1 | 20:4515/06 | 20:4515/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 20:5515/06 | 20:5515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 20:5515/06 | 20:5515/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3160 | פריס | 3 | 20:5515/06 | 20:5515/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 368 | טיבאת | 3 | 21:1515/06 | 21:1515/06 | מבוטלת |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 699 | טביליסי | 3 | 21:3015/06 | 21:3015/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 742 | פריס | 3 | 21:4515/06 | 21:4515/06 | מבוטלת |
HISKY | H7 457 | קישינב | 3 | 21:5515/06 | 21:5515/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 22:0015/06 | 22:0015/06 | מבוטלת |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 22:0015/06 | 22:0015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 22:0015/06 | 22:0015/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 22:0015/06 | 22:0015/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 253 | ברצלונה | 3 | 22:0515/06 | 22:0515/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 3 | 22:2515/06 | 22:2515/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 586 | לרנקה | 3 | 22:2515/06 | 22:2515/06 | מבוטלת |
FLYONE ROMANIA | OE 809 | בוקרשט | 3 | 22:3015/06 | 22:3015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 546 | אתונה | 3 | 22:3515/06 | 22:3515/06 | מבוטלת |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 321 | באקו | 3 | 22:3515/06 | 22:3515/06 | מבוטלת |
FLY LILI | LIL 9102 | מלטה | 3 | 22:3515/06 | 22:3515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9956 | באקו | 3 | 22:3515/06 | 22:3515/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 22:4015/06 | 22:4015/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 22:4015/06 | 22:4015/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 131 | רומא | 3 | 22:4015/06 | 22:4015/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 461 | פראג | 3 | 22:4515/06 | 22:4515/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 1 | 22:5015/06 | 22:5015/06 | מבוטלת |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4317 | מינראל וודי | 3 | 22:5515/06 | 22:5515/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 336 | רומא | 3 | 23:0015/06 | 23:0015/06 | מבוטלת |
RED WINGS AIRLINES | WZ 19 | מוסקבה | 3 | 23:0015/06 | 23:0015/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 282 | פראג | 3 | 23:1515/06 | 23:1515/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 251 | ברצלונה | 3 | 23:1515/06 | 23:1515/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 566 | אתונה | 3 | 23:2015/06 | 23:2015/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 3 | 23:3515/06 | 23:3515/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6464 | לוס אנג'לס | 3 | 23:3515/06 | 23:3515/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7445 | לוס אנג'לס | 3 | 23:3515/06 | 23:3515/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 106 | לוס אנג'לס | 3 | 23:3515/06 | 23:3515/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 3 | 23:3515/06 | 23:3515/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 726 | בודפשט | 3 | 23:4015/06 | 23:4015/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 23:4515/06 | 23:4515/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 751 | הרקליון | 3 | 23:4515/06 | 23:4515/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 712 | וארנה | 3 | 23:4515/06 | 23:4515/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 164 | טיראנה | 3 | 23:4515/06 | 23:4515/06 | מבוטלת |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 00:0016/06 | 00:0016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 00:0016/06 | 00:0016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 252 | ברלין | 3 | 00:0516/06 | 00:0516/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 582 | לרנקה | 3 | 00:0516/06 | 00:0516/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 118 | לונדון לוטון | 3 | 00:0516/06 | 00:0516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 84 | בנגקוק | 3 | 00:1016/06 | 00:1016/06 | מבוטלת |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 00:1016/06 | 00:1016/06 | מבוטלת |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 00:1016/06 | 00:1016/06 | מבוטלת |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 00:1016/06 | 00:1016/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 271 | ברלין | 3 | 00:2016/06 | 00:2016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 216 | אתונה | 3 | 00:3516/06 | 00:3516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 418 | טביליסי | 3 | 00:3516/06 | 00:3516/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3178 | מינכן | 3 | 00:4016/06 | 00:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 352 | מינכן | 3 | 00:4016/06 | 00:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:4516/06 | 00:4516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5138 | לרנקה | 3 | 00:5016/06 | 00:5016/06 | מבוטלת |
AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 3 | 00:5016/06 | 00:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 3 | 00:5016/06 | 00:5016/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3162 | פריס | 3 | 00:5016/06 | 00:5016/06 | מבוטלת |
AEGEAN AIRLINES | A3 528 | לרנקה | 3 | 00:5516/06 | 00:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5250 | פרבצה | 3 | 00:5516/06 | 00:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:5516/06 | 00:5516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 164 | לרנקה | 3 | 01:5016/06 | 01:5016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 420 | פישטני | 3 | 01:5516/06 | 01:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 364 | וינה | 3 | 02:0016/06 | 02:0016/06 | מבוטלת |
AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 3 | 02:0016/06 | 02:0016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 224 | ניס | 3 | 02:0516/06 | 02:0516/06 | מבוטלת |
AIR FRANCE | AF 6174 | ניס | 3 | 02:0516/06 | 02:0516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 272 | ברצלונה | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 892 | טביליסי | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3166 | רומא | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3190 | ציריך | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 3 | 02:1016/06 | 02:1016/06 | מבוטלת |
ELECTRA AIRWAYS | 3E 701 | בורגס | 3 | 02:2016/06 | 02:2016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 290 | ונציה | 3 | 02:3016/06 | 02:3016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 286 | זאדאר | 3 | 02:3016/06 | 02:3016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5196 | בלגרד | 3 | 02:3516/06 | 02:3516/06 | מבוטלת |
QANTAS AIRWAYS | QF 5013 | טוקיו | 3 | 03:0516/06 | 03:0516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2374 | ברלין | 3 | 03:0516/06 | 03:0516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 92 | טוקיו | 3 | 03:0516/06 | 03:0516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 3 | 03:0516/06 | 03:0516/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3156 | ברלין | 3 | 03:0516/06 | 03:0516/06 | מבוטלת |
K.L.M. | KL 2474 | אמסטרדם | 3 | 03:1016/06 | 03:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 336 | אמסטרדם | 3 | 03:1016/06 | 03:1016/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3152 | אמסטרדם | 3 | 03:1016/06 | 03:1016/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7850 | אמסטרדם | 3 | 03:1016/06 | 03:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 3 | 03:2016/06 | 03:2016/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3180 | מילאנו | 3 | 03:4016/06 | 03:4016/06 | מבוטלת |
IBERIA | IB 7711 | ברצלונה | 3 | 03:4016/06 | 03:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 3 | 03:4016/06 | 03:4016/06 | מבוטלת |
AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 3 | 03:4016/06 | 03:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 392 | ברצלונה | 3 | 03:4016/06 | 03:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 3 | 03:4016/06 | 03:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 314 | לונדון לוטון | 3 | 03:4516/06 | 03:4516/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6454 | ניו יורק | 3 | 03:5016/06 | 03:5016/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7427 | ניו יורק | 3 | 03:5016/06 | 03:5016/06 | מבוטלת |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7865 | ניו יורק | 3 | 03:5016/06 | 03:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 4 | ניו יורק | 3 | 03:5016/06 | 03:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 540 | אתונה | 3 | 04:0016/06 | 04:0016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5130 | קישינב | 3 | 04:1016/06 | 04:1016/06 | מבוטלת |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7870 | מדריד | 3 | 04:2516/06 | 04:2516/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7878 | מדריד | 3 | 04:2516/06 | 04:2516/06 | מבוטלת |
IBERIA | IB 7717 | מדריד | 3 | 04:2516/06 | 04:2516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 398 | מדריד | 3 | 04:2516/06 | 04:2516/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3174 | לונדון | 3 | 05:0516/06 | 05:0516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 05:0516/06 | 05:0516/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 05:0516/06 | 05:0516/06 | מבוטלת |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7496 | לונדון | 3 | 05:0516/06 | 05:0516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 05:2516/06 | 05:2516/06 | מבוטלת |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 05:2516/06 | 05:2516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 05:4016/06 | 05:4016/06 | מבוטלת |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 05:4016/06 | 05:4016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9604 | אבו דאבי | 3 | 05:5016/06 | 05:5016/06 | מבוטלת |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 05:5016/06 | 05:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 220 | פריס | 3 | 06:0016/06 | 06:0016/06 | מבוטלת |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
QANTAS AIRWAYS | QF 5013 | בנגקוק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7447 | ניו יורק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 10 | ניו יורק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 82 | בנגקוק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6490 | ניו יורק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 3 | 06:5016/06 | 06:5016/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:5516/06 | 06:5516/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 3 | 06:5516/06 | 06:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 28 | ניוארק | 3 | 06:5516/06 | 06:5516/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 826 | וילנה | 3 | 07:3016/06 | 07:3016/06 | מבוטלת |
WIZZ AIR MALTA | W4 3257 | בוקרשט | 3 | 08:3016/06 | 08:3016/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 08:3516/06 | 08:3516/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 08:3516/06 | 08:3516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 1 | 08:5016/06 | 08:5016/06 | מבוטלת |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 3 | 08:5516/06 | 08:5516/06 | מבוטלת |
UNITED AIRLINES | UA 84 | ניוארק | 3 | 08:5516/06 | 08:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 18 | מיאמי | 3 | 08:5516/06 | 08:5516/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7438 | מיאמי | 3 | 08:5516/06 | 08:5516/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 3 | 08:5516/06 | 08:5516/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:3516/06 | 09:3516/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:3516/06 | 09:3516/06 | מבוטלת |
WIZZAIR | W6 2325 | בודפשט | 3 | 09:4516/06 | 09:4516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5132 | לרנקה | 3 | 09:5016/06 | 09:5016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 942 | אתונה | 3 | 09:5516/06 | 09:5516/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7436 | בוסטון | 3 | 10:0016/06 | 10:0016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 16 | בוסטון | 3 | 10:0016/06 | 10:0016/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6466 | בוסטון | 3 | 10:0016/06 | 10:0016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 10:1516/06 | 10:1516/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 10:5016/06 | 10:5016/06 | מבוטלת |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:5016/06 | 10:5016/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:5016/06 | 10:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2 | ניו יורק | 3 | 10:5016/06 | 10:5016/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:5016/06 | 10:5016/06 | מבוטלת |
HAINAN AIRLINES | HU 7957 | בייג'ינג | 3 | 10:5516/06 | 10:5516/06 | מבוטלת |
WIZZAIR | W6 1559 | ורשה | 3 | 10:5516/06 | 10:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 11:0016/06 | 11:0016/06 | מבוטלת |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 11:0016/06 | 11:0016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5258 | מיקונוס | 3 | 11:1516/06 | 11:1516/06 | מבוטלת |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 21 | באקו | 3 | 11:3016/06 | 11:3016/06 | מבוטלת |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 11:3016/06 | 11:3016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9950 | באקו | 3 | 11:3016/06 | 11:3016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 416 | בטומי | 3 | 11:3016/06 | 11:3016/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 11:3016/06 | 11:3016/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 11:3016/06 | 11:3016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 586 | לרנקה | 3 | 11:5016/06 | 11:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5184 | טיראנה | 3 | 11:5016/06 | 11:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5246 | סלוניקי | 3 | 11:5516/06 | 11:5516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 74 | רודוס | 3 | 11:5516/06 | 11:5516/06 | מבוטלת |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 12:0016/06 | 12:0016/06 | מבוטלת |
TUS AIRWAYS | U8 153 | פאפוס | 3 | 12:1016/06 | 12:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 12:1516/06 | 12:1516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 1 | 12:2016/06 | 12:2016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:2516/06 | 12:2516/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 12:2516/06 | 12:2516/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 12:2516/06 | 12:2516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 142 | קרפתוס | 3 | 12:2516/06 | 12:2516/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 98 | הרקליון | 3 | 12:3016/06 | 12:3016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 44 | אילת - רמון | 1 | 12:4016/06 | 12:4016/06 | מבוטלת |
AEGEAN AIRLINES | A3 924 | אתונה | 3 | 12:5016/06 | 12:5016/06 | מבוטלת |
FLY LILI | LIL 9141 | בוקרשט | 3 | 12:5516/06 | 12:5516/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 336 | קטאניה | 3 | 13:0016/06 | 13:0016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 332 | נאפולי | 3 | 13:0016/06 | 13:0016/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 13:0016/06 | 13:0016/06 | מבוטלת |
HISKY EUROPE SRL | H4 235 | בוקרשט | 3 | 13:0016/06 | 13:0016/06 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 224 | סלוניקי | 3 | 13:2016/06 | 13:2016/06 | מבוטלת |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 691 | רודוס | 3 | 13:2016/06 | 13:2016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 176 | טיבאת | 3 | 13:2516/06 | 13:2516/06 | מבוטלת |
AEGEAN AIRLINES | A3 526 | לרנקה | 3 | 13:2516/06 | 13:2516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 552 | סופיה | 3 | 13:3016/06 | 13:3016/06 | מבוטלת |
ELECTRA AIRWAYS | 3E 101 | בורגס | 3 | 13:3016/06 | 13:3016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 3 | 13:3016/06 | 13:3016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 576 | סלוניקי | 3 | 13:4016/06 | 13:4016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 582 | לרנקה | 3 | 13:4516/06 | 13:4516/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5516/06 | 13:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 6 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5516/06 | 13:5516/06 | מבוטלת |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5516/06 | 13:5516/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 3 | 13:5516/06 | 13:5516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 14:1516/06 | 14:1516/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 884 | בטומי | 3 | 14:1516/06 | 14:1516/06 | מבוטלת |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 26 | ניוארק | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
SAS | SK 3168 | רומא | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
AIR PORTUGAL | TP 8899 | רומא | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 14:2516/06 | 14:2516/06 | מבוטלת |
FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 3 | 14:3516/06 | 14:3516/06 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 3 | 14:3516/06 | 14:3516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 14:5016/06 | 14:5016/06 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 570 | אתונה | 3 | 14:5016/06 | 14:5016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 354 | מינכן | 3 | 15:0016/06 | 15:0016/06 | מבוטלת |
LOT POLISH AIRLINES | LO 5254 | קרקוב | 3 | 15:1016/06 | 15:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | קרקוב | 3 | 15:1016/06 | 15:1016/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 3 | 15:4516/06 | 15:4516/06 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 3 | 15:5016/06 | 15:5016/06 | מבוטלת |
IBERIA | IB 7713 | ברצלונה | 3 | 15:5016/06 | 15:5016/06 | מבוטלת |
